24.09.2024: Brněnský běžecký pohár 2024/25
12.09.2024: Zrušení závodu Tišnovské kozy
Zpracování výsledků | Aleš MACHO |
Vzdálenost (km) | 50,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 328 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 4 | FOJTÍK Ondřej | Force Kck Zlín | 1 | M30-39 | 1977 | 1 | 01:41:59 | |
2 | 5 | HRADIL Jiří | Force Kck Zlín | 1 | M19-29 | 1986 | 1 | 01:42:27 | 00:00:27 |
3 | 8 | ŠŤASTNÝ Petr | Petr Čech Sport MTB team | 2 | M19-29 | 1988 | 1 | 01:42:27 | 00:00:28 |
4 | 13 | LASÁK Matěj | MAX CURSOR | 3 | M19-29 | 1992 | 1 | 01:43:00 | 00:01:00 |
5 | 2 | SCHWEIGGL Johannes | Wilier Force MTB Team | 4 | M19-29 | 1987 | 1 | 01:43:32 | 00:01:32 |
6 | 1 | ŽÁK Pavel | Bike Triatlon Morkovice | 5 | M19-29 | 1987 | 1 | 01:43:34 | 00:01:34 |
7 | 10 | DANĚK Jiří | Česká Spořitelna - Accolade | 6 | M19-29 | 1993 | 1 | 01:44:22 | 00:02:22 |
8 | 3 | DEBERTOLIS Massimo | Wilier Force MTB Team | 1 | M40-49 | 1975 | 1 | 01:44:35 | 00:02:36 |
9 | 39 | VÁŇA Pavel | Bike Triatlon Morkovice | 7 | M19-29 | 1988 | 1 | 01:45:11 | 00:03:11 |
10 | 86 | PILČÍK Adam | Novatop - Lapierre | 2 | M30-39 | 1984 | 1 | 01:45:16 | 00:03:17 |
11 | 28 | PETŘÍČEK Tomáš | Bike Triatlon Morkovice | 8 | M19-29 | 1990 | 1 | 01:45:20 | 00:03:21 |
12 | 7 | REINER Jan | Česka Spořitelna - Accolade | 3 | M30-39 | 1985 | 1 | 01:45:23 | 00:03:23 |
13 | 323 | ČERNOCKÝ Martin | inkospor | 9 | M19-29 | 1986 | 1 | 01:45:25 | 00:03:26 |
14 | 6 | ANTONELLO Giacomo | Wilier Force MTB Team | 10 | M19-29 | 1990 | 1 | 01:45:27 | 00:03:27 |
15 | 29 | ŽMOLÍK Milan | MONTIVA MTB FRYŠTÁK | 2 | M40-49 | 1973 | 1 | 01:46:40 | 00:04:41 |
16 | 84 | NOVÁK Petr | 4ever Cyklo Bulis | 11 | M19-29 | 1987 | 1 | 01:50:06 | 00:08:06 |
17 | 22 | FRÝBA Lukáš | For Bikes cycling team | 4 | M30-39 | 1982 | 1 | 01:50:36 | 00:08:36 |
18 | 35 | CHALUPA Martin | Amenity Extrem Sport Team | 5 | M30-39 | 1980 | 1 | 01:50:45 | 00:08:46 |
19 | 58 | LIBERDA Milan | Cykloteam KOLARNA | 6 | M30-39 | 1982 | 1 | 01:51:00 | 00:09:00 |
20 | 11 | KECHRT Tomáš | Pells Team | 7 | M30-39 | 1981 | 1 | 01:51:06 | 00:09:07 |
21 | 32 | FIŠERA Ondřej | Amenity Extrem Sport Team | 12 | M19-29 | 1990 | 1 | 01:51:14 | 00:09:14 |
22 | 329 | SOVADINA Martin | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 8 | M30-39 | 1978 | 1 | 01:52:12 | 00:10:13 |
23 | 322 | KACINA Branislav | climberg sport team | 3 | M40-49 | 1970 | 1 | 01:52:33 | 00:10:33 |
24 | 82 | PLÁŠEK Tomáš | alltraining.cz- LAWI TEAM | 13 | M19-29 | 1994 | 1 | 01:53:09 | 00:11:09 |
25 | 144 | JOSEFÍK Marián | GHOST Mojekolo | 9 | M30-39 | 1983 | 1 | 01:53:13 | 00:11:13 |
26 | 70 | BARTOŇ Patrik | Amenity Extrem Sport Team | 1 | JUN | 1997 | 1 | 01:53:14 | 00:11:15 |
27 | 24 | HAKL Filip | Moose Team | 14 | M19-29 | 1993 | 1 | 01:53:21 | 00:11:21 |
28 | 72 | KADLEC Ondřej | bikecentrum olomouc | 10 | M30-39 | 1985 | 1 | 01:53:56 | 00:11:56 |
29 | 40 | URBÁNEK Miroslav | Bike Triatlon Morkovice | 15 | M19-29 | 1987 | 1 | 01:54:09 | 00:12:10 |
30 | 33 | ZOBANÍK Tomáš | CK PeMaP Přerov | 11 | M30-39 | 1979 | 1 | 01:54:21 | 00:12:21 |
31 | 50 | STUDÝNKA David | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 12 | M30-39 | 1976 | 1 | 01:54:28 | 00:12:28 |
32 | 68 | HRUŠKA Radim | Nany Bike Zlín | 4 | M40-49 | 1975 | 1 | 01:54:37 | 00:12:38 |
33 | 53 | VESELÝ Miloš | Moose tým | 5 | M40-49 | 1973 | 1 | 01:54:46 | 00:12:46 |
34 | 14 | ŠÍMA Martin | MAX CURSOR | 6 | M40-49 | 1966 | 1 | 01:55:37 | 00:13:37 |
35 | 81 | TRTEK František | www.kamenictvitrtek.cz | 13 | M30-39 | 1984 | 1 | 01:56:25 | 00:14:25 |
36 | 315 | KREJČIŘÍK Petr | Cyklosport Hranice | 7 | M40-49 | 1974 | 1 | 01:56:35 | 00:14:35 |
37 | 226 | CHOVANEC Filip | Bike Triatlon Morkovice | 16 | M19-29 | 1993 | 1 | 01:56:47 | 00:14:48 |
38 | 65 | SAMOHÝL Milan | Continental sport team | 14 | M30-39 | 1976 | 1 | 01:57:46 | 00:15:47 |
39 | 9 | BERKOVÁ Irena | Amenity Extrem Sport Team | 1 | Ž35 | 1982 | 1 | 01:58:17 | 00:16:17 |
40 | 370 | RUBEŠ Matěj | Tj Sokol Pozděchov | 15 | M30-39 | 1976 | 1 | 01:58:21 | 00:16:22 |
41 | 235 | KLOUPAR Karel | GG ARCHICO | 16 | M30-39 | 1978 | 1 | 01:58:25 | 00:16:26 |
42 | 99 | KLEMENT Jiří | DRESSME.CZ | 17 | M19-29 | 1988 | 1 | 01:58:33 | 00:16:33 |
43 | 325 | PATÁK Kamil | biketeam sazovice | 17 | M30-39 | 1976 | 1 | 01:58:39 | 00:16:39 |
44 | 230 | JOSEFÍK Martin | Symbio+ Cycling | 18 | M19-29 | 1995 | 1 | 01:58:42 | 00:16:43 |
45 | 200 | BARTOŠ Martin | bike sport team mohelnice | 18 | M30-39 | 1979 | 1 | 01:58:45 | 00:16:46 |
46 | 146 | KARSCH Dominik | 4ever Cyklo Bulis | 2 | JUN | 1998 | 1 | 01:58:55 | 00:16:55 |
47 | 20 | DUBOVECKÝ Andrej | DT SWISS Bike Team | 19 | M19-29 | 1986 | 1 | 01:59:08 | 00:17:09 |
48 | 62 | KREJČÍ Marek | 8 | M40-49 | 1975 | 1 | 01:59:10 | 00:17:10 | |
49 | 41 | JANOŠ Rudy | OD MORAVA | 9 | M40-49 | 1971 | 1 | 01:59:12 | 00:17:12 |
50 | 44 | ŠIDLÍK Tomáš | Amenity Extrem Sport Team | 20 | M19-29 | 1993 | 1 | 01:59:19 | 00:17:19 |
51 | 242 | KŘIVÁNEK Tomáš | Ricardo racing team | 21 | M19-29 | 1994 | 1 | 02:00:31 | 00:18:32 |
52 | 312 | SEEMAN Radek | CykloTrenink.com | 19 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:00:33 | 00:18:34 |
53 | 23 | JAVŮREK Martin | Amenity Extrem Sport Team | 22 | M19-29 | 1989 | 1 | 02:00:36 | 00:18:36 |
54 | 316 | ŠVÁČEK David | Cyklosport Hranice | 20 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:00:37 | 00:18:37 |
55 | 31 | NAVRÁTIL Tomáš | Bike Triatlon Morkovice | 23 | M19-29 | 1988 | 1 | 02:00:47 | 00:18:48 |
56 | 27 | PASTRNEK Pavel | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 21 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:00:55 | 00:18:55 |
57 | 367 | KLEMENT Jakub | MTB Chřiby | 24 | M19-29 | 1986 | 1 | 02:01:04 | 00:19:04 |
58 | 36 | ŠÍBL Radoslav | 4ever Cyklo Bulis | 22 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:01:09 | 00:19:09 |
59 | 141 | HOLZNER Petr | 25 | M19-29 | 1992 | 1 | 02:01:14 | 00:19:15 | |
60 | 30 | KREJČÍŘ Marek | Bike Triatlon Morkovice | 23 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:01:37 | 00:19:38 |
61 | 38 | SVOBODA Jiří | UGO Allivictus | 1 | M60+ | 1954 | 1 | 02:01:37 | 00:19:38 |
62 | 355 | DŘEVOJÁNEK Jan | SKP VSETÍN - VALMEZBIKE | 10 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:02:20 | 00:20:21 |
63 | 161 | PAVLÍK Radim | VALACHBAJK Team | 11 | M40-49 | 1973 | 1 | 02:02:44 | 00:20:45 |
64 | 66 | BULEJKO Roman | Mibutrans | 26 | M19-29 | 1988 | 1 | 02:03:07 | 00:21:07 |
65 | 64 | PETRLA Michal | Amenity Extrem Sport Team | 12 | M40-49 | 1971 | 1 | 02:03:16 | 00:21:17 |
66 | 253 | MĚŘIL Jaromír | Bike Team Sazovice | 24 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:03:45 | 00:21:46 |
67 | 220 | HABÁŇ Ondřej | SDH Salaš | 25 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:03:51 | 00:21:52 |
68 | 354 | PÁTÍK Tomáš | 26 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:03:53 | 00:21:54 | |
69 | 67 | HEJTMÁNEK Ctibor | Kola Kaňkovský | 13 | M40-49 | 1968 | 1 | 02:03:59 | 00:22:00 |
70 | 282 | ŠTĚPÁNEK Jiří | XX | 27 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:04:01 | 00:22:02 |
71 | 78 | ROHAN Jan | Opavský sportovní klub | 1 | M50-59 | 1962 | 1 | 02:04:06 | 00:22:07 |
72 | 75 | MAREK Jaroslav | DT SWISS Bike Team | 27 | M19-29 | 1986 | 1 | 02:04:08 | 00:22:08 |
73 | 368 | SEGRADO Roman | V.I.K Trek MouldPro | 14 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:04:09 | 00:22:10 |
74 | 219 | GREMLICA Jakub | 28 | M19-29 | 1993 | 1 | 02:04:11 | 00:22:11 | |
75 | 328 | CHRÁSTEK Pavel | Continental sport team | 15 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:04:16 | 00:22:16 |
76 | 16 | PROCHÁZKOVÁ Kamila | SINTESI PRIMA-DONNA | 2 | Ž35 | 1988 | 1 | 02:04:20 | 00:22:20 |
77 | 15 | VIDECKÝ Karel | MAX CURSOR | 28 | M30-39 | 1981 | 1 | 02:04:23 | 00:22:23 |
78 | 49 | ŠVAJDA Martin | DT SWISS Bike Team | 16 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:04:40 | 00:22:40 |
79 | 122 | MAERTENS Wannes | 29 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:04:57 | 00:22:57 | |
80 | 273 | TROJAN Tomáš | Bike Triatlon Morkovice | 29 | M19-29 | 1991 | 1 | 02:05:05 | 00:23:06 |
81 | 25 | HRADIL Michal | Force Kck Zlín | 30 | M19-29 | 1987 | 1 | 02:05:10 | 00:23:10 |
82 | 301 | FIDLEROVÁ Iva | YOGI Racing Team | 3 | Ž35 | 1983 | 1 | 02:05:12 | 00:23:12 |
83 | 74 | MAKOVICKÝ Martin | EAGLE.sc | 30 | M30-39 | 1981 | 1 | 02:05:13 | 00:23:14 |
84 | 371 | RUBEŠ Michal | 17 | M40-49 | 1974 | 1 | 02:05:16 | 00:23:16 | |
85 | 207 | BUCŇÁK Ondřej | Bike Triatlon Morkovice | 31 | M19-29 | 1991 | 1 | 02:05:24 | 00:23:24 |
86 | 192 | ŽÁK Marek | 31 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:05:26 | 00:23:26 | |
87 | 362 | OVAD Roman | Holštejn | 2 | M50-59 | 1963 | 1 | 02:05:31 | 00:23:32 |
88 | 162 | PÍCHA Slávek | Blansko | 32 | M30-39 | 1982 | 1 | 02:05:50 | 00:23:51 |
89 | 124 | MAZÁNEK Vladimír | 33 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:06:22 | 00:24:22 | |
90 | 37 | STODŮLKOVÁ Denisa | Petr Čech Sport MTB team | 4 | Ž35 | 1991 | 1 | 02:06:37 | 00:24:37 |
91 | 80 | MATOVČÍK Julius | CUBE Racing Team | 34 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:06:44 | 00:24:44 |
92 | 181 | VALA Martin | 18 | M40-49 | 1969 | 1 | 02:06:51 | 00:24:52 | |
93 | 358 | HVOLKA Petr | 19 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:06:58 | 00:24:58 | |
94 | 166 | REIF Jan | LKT 80 Šumperk | 32 | M19-29 | 1986 | 1 | 02:06:59 | 00:25:00 |
95 | 52 | BEDNAŘÍKOVÁ Jana | Amenity Extrem Sport Team | 5 | Ž35 | 1988 | 1 | 02:07:06 | 00:25:07 |
96 | 357 | ROHRER Jan | V.I.K.Team TREK ZLÍN | 20 | M40-49 | 1970 | 1 | 02:07:10 | 00:25:11 |
97 | 69 | HUSAR Ladislav | Continental sport team | 21 | M40-49 | 1971 | 1 | 02:07:18 | 00:25:18 |
98 | 51 | ZVONÍČEK Radomír | Force Kck Zlín | 3 | M50-59 | 1963 | 1 | 02:07:26 | 00:25:27 |
99 | 111 | KOTLABA Radim | CZECH OUTDOOR CLUB | 22 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:07:38 | 00:25:39 |
100 | 73 | KAROL Marek | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 35 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:07:42 | 00:25:42 |
101 | 137 | FUKSA Jaromír | 3 | JUN | 1999 | 1 | 02:07:42 | 00:25:43 | |
102 | 59 | ORNER Zdeněk | Force Kck Zlín | 4 | M50-59 | 1956 | 1 | 02:07:55 | 00:25:55 |
103 | 241 | KRATINA Tomáš | Kraken Racing | 33 | M19-29 | 1990 | 1 | 02:07:55 | 00:25:56 |
104 | 120 | LANGPAUL Richard | RUBIC | 36 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:08:27 | 00:26:27 |
105 | 210 | DANĚK Lukáš | Bike Triatlon Morkovice | 4 | JUN | 1997 | 1 | 02:08:44 | 00:26:45 |
106 | 119 | BEŇAČKA Pavel | Bike Team Sazovice | 34 | M19-29 | 1987 | 1 | 02:09:00 | 00:27:00 |
107 | 170 | RYBA Lukáš | BB Cyklosport Superior | 37 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:09:04 | 00:27:05 |
108 | 180 | TOČEK Robert | vy-jo koně chřibáci | 38 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:09:30 | 00:27:31 |
109 | 268 | PODOLA Lukáš | NILFISK ALTO PRO CYCLING | 35 | M19-29 | 1994 | 1 | 02:09:38 | 00:27:38 |
110 | 123 | HYNČICA Pavel | Fremach Kroměříž | 39 | M30-39 | 1978 | 1 | 02:09:44 | 00:27:44 |
111 | 203 | BLAHA Aleš | TOSHULIN | 23 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:09:54 | 00:27:55 |
112 | 361 | ŠEBELA Vojtěch | Atrex | 40 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:09:54 | 00:27:55 |
113 | 151 | KUBÍČEK Petr | Kroměřížské bajkér | 36 | M19-29 | 1989 | 1 | 02:10:27 | 00:28:28 |
114 | 310 | DOHNAL Roman | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | 41 | M30-39 | 1981 | 1 | 02:10:34 | 00:28:34 |
115 | 132 | BŘEZINOVÁ Marie | LKT 80 Šumperk | 6 | Ž35 | 1991 | 1 | 02:10:35 | 00:28:35 |
116 | 218 | GRANÁT David | KL SPORT Děčín | 24 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:10:48 | 00:28:48 |
117 | 229 | JÍLEK Richard | Bike Porsche Team Olomouc | 25 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:11:10 | 00:29:10 |
118 | 330 | UMLAUF Jiří | Slovan Luhačovice | 37 | M19-29 | 1994 | 1 | 02:11:13 | 00:29:14 |
119 | 115 | BAYER Vlastislav | TK-Morkovice | 42 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:11:29 | 00:29:30 |
120 | 360 | BOREČEK Tomáš | Novatop Lapierre | 5 | M50-59 | 1957 | 1 | 02:11:43 | 00:29:44 |
121 | 372 | LYSONĚK Jakub | Nilfi SK alto pro cycling | 5 | JUN | 1997 | 1 | 02:11:44 | 00:29:44 |
122 | 130 | NECHVÁTAL František | Cyklo Kněžice | 2 | M60+ | 1953 | 1 | 02:11:45 | 00:29:45 |
123 | 105 | ŠEVČÍK Kamil | 38 | M19-29 | 1990 | 1 | 02:12:32 | 00:30:33 | |
124 | 352 | URBANEC Mira | Bike Triatlon Morkovice | 43 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:12:40 | 00:30:40 |
125 | 314 | TKADLEC Josef | MTIADŠ | 44 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:13:47 | 00:31:47 |
126 | 261 | NOSÁL Pavel | bikesportmohelnice | 45 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:13:52 | 00:31:53 |
127 | 264 | PEKAŘ Martin | Lukov | 46 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:13:59 | 00:31:59 |
128 | 255 | MIKL Vojtěch | SUPERIOR Cyklofit High5 Team | 6 | JUN | 1999 | 1 | 02:13:59 | 00:32:00 |
129 | 227 | JAKEŠ Jiří | SUPERIOR Cyklofit High5 Team | 47 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:13:59 | 00:32:00 |
130 | 252 | MENŠÍK Jan | 48 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:14:09 | 00:32:10 | |
131 | 236 | KOCMÁNEK Ladislav | Relax Olešnice | 39 | M19-29 | 1990 | 1 | 02:14:20 | 00:32:21 |
132 | 63 | NEDVÍDEK Pavel | VIP Vesani.cz | 49 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:14:40 | 00:32:40 |
133 | 290 | ŽÁČEK Michal | Amenity Extrem Sport Team | 26 | M40-49 | 1970 | 1 | 02:14:42 | 00:32:42 |
134 | 34 | OTAHALOVA Lucie | NILFISK ALTO PRO CYCLING | 7 | Ž35 | 1980 | 1 | 02:15:15 | 00:33:16 |
135 | 47 | SKYBA Zdeněk | DT SWISS Bike Team | 7 | JUN | 1999 | 1 | 02:15:23 | 00:33:24 |
136 | 318 | ŠATÁNEK Zbyněk | Cyklosport Hranice | 50 | M30-39 | 1983 | 1 | 02:15:38 | 00:33:38 |
137 | 61 | KELÍŠEK Tomáš | 51 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:15:40 | 00:33:40 | |
138 | 83 | PEZOVA Hana | Autodoprava Jan Peza | 1 | Ž36+ | 1962 | 1 | 02:15:41 | 00:33:41 |
139 | 121 | GLŮZA Roman | RUBIC | 52 | M30-39 | 1978 | 1 | 02:15:46 | 00:33:46 |
140 | 279 | ŠIMKOVIČ Petr | 53 | M30-39 | 1981 | 1 | 02:15:47 | 00:33:47 | |
141 | 138 | GONDA Jiří | Kroměřížské bajkér | 54 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:15:51 | 00:33:52 |
142 | 79 | ŠUSTR Jiří | Silný Team Uničov | 55 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:15:55 | 00:33:55 |
143 | 26 | LIPÁNEK Lipánek | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | 56 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:15:58 | 00:33:59 |
144 | 238 | KOLÁŘ Michal | SUPERIOR Cyklofit High5 Team | 27 | M40-49 | 1975 | 1 | 02:15:59 | 00:34:00 |
145 | 259 | MUSIL Michal | 57 | M30-39 | 1984 | 1 | 02:16:53 | 00:34:53 | |
146 | 113 | HUDEČEK Lubomir | Kroměřížšké Bajker | 58 | M30-39 | 1984 | 1 | 02:17:37 | 00:35:37 |
147 | 275 | STANĚK Karel | 6 | M50-59 | 1964 | 1 | 02:17:41 | 00:35:41 | |
148 | 256 | MIKLÍK Pavel | Bike Team Sazovice | 59 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:17:55 | 00:35:56 |
149 | 71 | TVARŮŽKA Tomáš | 28 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:18:07 | 00:36:07 | |
150 | 171 | SKÁCELOVÁ Naděžda | LKT 80 Šumperk | 8 | Ž35 | 1988 | 1 | 02:18:18 | 00:36:18 |
151 | 164 | POŘÍZEK Libor | Vysočina Cycling | 29 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:18:21 | 00:36:21 |
152 | 317 | TOMÁNEK Petr | Cyklosport Hranice | 60 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:18:48 | 00:36:48 |
153 | 77 | OBADAL Miroslav | MTC Kolo-běžky | 7 | M50-59 | 1964 | 1 | 02:19:09 | 00:37:09 |
154 | 222 | HANÁK František | TJ PILANA ZBOROVICE | 61 | M30-39 | 1978 | 1 | 02:19:49 | 00:37:50 |
155 | 187 | VOJTA Libor | 30 | M40-49 | 1968 | 1 | 02:20:11 | 00:38:12 | |
156 | 188 | VYKOUKAL Petr | Bike Píchači | 31 | M40-49 | 1971 | 1 | 02:20:26 | 00:38:26 |
157 | 17 | ČTVRTLÍK Jaroslav | Kolex Tomáš Maňas | 32 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:20:31 | 00:38:31 |
158 | 283 | TICHÁK Jan | Bike team Porsche Olomouc | 62 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:21:54 | 00:39:55 |
159 | 19 | BARTÁK Radim | Bike Triatlon Morkovice | 63 | M30-39 | 1980 | 1 | 02:21:56 | 00:39:56 |
160 | 191 | ZRNÍK Jiří | Bike Píchači | 64 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:22:50 | 00:40:51 |
161 | 18 | VALENTOVÁ Tereza | SINTESI PRIMA-DONNA | 9 | Ž35 | 1994 | 1 | 02:23:05 | 00:41:06 |
162 | 303 | SVAČINA Luděk | 8 | M50-59 | 1964 | 1 | 02:23:16 | 00:41:16 | |
163 | 221 | HÁJEK Pavel | Lukov | 65 | M30-39 | 1983 | 1 | 02:23:27 | 00:41:28 |
164 | 125 | POLÁŠEK Martin | heartattack | 66 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:23:48 | 00:41:49 |
165 | 179 | TICHÝ Pavel | cybkloklubPrštice | 33 | M40-49 | 1970 | 1 | 02:23:53 | 00:41:54 |
166 | 155 | MUCHA Marek | 40 | M19-29 | 1987 | 1 | 02:24:03 | 00:42:03 | |
167 | 228 | JARKOVSKÝ Jaroslav | BT Tygři Holešov | 34 | M40-49 | 1968 | 1 | 02:24:28 | 00:42:28 |
168 | 246 | KUTŇÁK Ota | RUSAVA BIKE TEAM | 9 | M50-59 | 1956 | 1 | 02:24:32 | 00:42:33 |
169 | 272 | SKÝVA Josef | 35 | M40-49 | 1968 | 1 | 02:24:40 | 00:42:40 | |
170 | 118 | NOVOTNÝ Michal | 67 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:24:40 | 00:42:40 | |
171 | 366 | VYVLEČKA Radek | Lucasi bike team Zlín | 68 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:25:52 | 00:43:52 |
172 | 54 | ŽALČÍK Štěpán | DT SWISS Bike Team | 41 | M19-29 | 1992 | 1 | 02:26:09 | 00:44:10 |
173 | 216 | FUX Jakub | 69 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:26:09 | 00:44:10 | |
174 | 232 | KALOUS Jiří | 70 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:26:30 | 00:44:31 | |
175 | 305 | HYNČKA Radomír | Ganas | 42 | M19-29 | 1987 | 1 | 02:26:55 | 00:44:55 |
176 | 147 | TEST test | KC Brno | 3 | M60+ | 1 | 02:27:05 | 00:45:06 | |
177 | 56 | VODEHNALOVÁ Milena | SUPERIOR Cyklofit High5 Team | 2 | Ž36+ | 1973 | 1 | 02:27:26 | 00:45:26 |
178 | 98 | SEDLÁČKOVÁ Katka | CykloTrenink.com | 10 | Ž35 | 1987 | 1 | 02:28:22 | 00:46:22 |
179 | 306 | REC Vlastík | sunny bike | 71 | M30-39 | 1978 | 1 | 02:28:22 | 00:46:22 |
180 | 153 | LIŠKA David | 43 | M19-29 | 1993 | 1 | 02:28:34 | 00:46:34 | |
181 | 304 | OBADAL Radislav | kolo-běžky | 10 | M50-59 | 1965 | 1 | 02:28:35 | 00:46:35 |
182 | 163 | PÍCHOVÁ Martina | Blansko | 11 | Ž35 | 1986 | 1 | 02:28:38 | 00:46:39 |
183 | 148 | KONVALINKA Vojtěch | Bike 04 | 44 | M19-29 | 1988 | 1 | 02:29:05 | 00:47:06 |
184 | 373 | MAŠKOVÁ Alena | Tišnov Bikers | 3 | Ž36+ | 1975 | 1 | 02:29:16 | 00:47:16 |
185 | 60 | DOSTALÍK Vojtěch | Bike Triatlon Morkovice | 45 | M19-29 | 1991 | 1 | 02:29:23 | 00:47:24 |
186 | 248 | LOVEČEK Daniel | 72 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:30:04 | 00:48:04 | |
187 | 104 | KONEČNÝ Roman | 46 | M19-29 | 1986 | 1 | 02:30:17 | 00:48:17 | |
188 | 363 | BURY Vladislav | BT Kola Kaňkovský | 4 | M60+ | 1953 | 1 | 02:30:55 | 00:48:55 |
189 | 202 | BERAN Zdeněk | HOT BIKES VANGL | 36 | M40-49 | 1968 | 1 | 02:31:01 | 00:49:02 |
190 | 110 | JANOŠEK Martin | 47 | M19-29 | 1990 | 1 | 02:31:03 | 00:49:04 | |
191 | 194 | ADAMÍK Lukáš | 73 | M30-39 | 1982 | 1 | 02:31:42 | 00:49:43 | |
192 | 288 | VYSLOUŽIL Jan | NightMares | 74 | M30-39 | 1981 | 1 | 02:31:50 | 00:49:50 |
193 | 142 | HUBÁČEK Oldřich | Sokol Želechovice | 11 | M50-59 | 1961 | 1 | 02:31:58 | 00:49:58 |
194 | 308 | MARKYTÁN Petr | Lucasi bike team Zlín | 48 | M19-29 | 1986 | 1 | 02:32:12 | 00:50:13 |
195 | 165 | POSPÍŠIL Radek | 75 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:32:14 | 00:50:15 | |
196 | 193 | ŽIŽKA Zbyněk | 37 | M40-49 | 1969 | 1 | 02:32:29 | 00:50:29 | |
197 | 251 | MARTINKA Miroslav | 76 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:32:58 | 00:50:58 | |
198 | 198 | BALNER Jan | Oldies club | 77 | M30-39 | 1976 | 1 | 02:33:03 | 00:51:04 |
199 | 173 | ŠARMAN Petr | SK Hasiči Zlín | 78 | M30-39 | 1979 | 1 | 02:33:28 | 00:51:28 |
200 | 331 | HRUBÝ Vojtěch | 38 | M40-49 | 1974 | 1 | 02:33:31 | 00:51:31 | |
201 | 182 | VALČÍK Vladimír | BT Sazovice | 79 | M30-39 | 1985 | 1 | 02:33:34 | 00:51:34 |
202 | 225 | HOSPODKA Jiří | 80 | M30-39 | 1977 | 1 | 02:33:35 | 00:51:36 | |
203 | 321 | HABROVANSKÝ Tomáš | CTH Hvozdná | 39 | M40-49 | 1974 | 1 | 02:34:18 | 00:52:18 |
204 | 277 | ŠESTÁK Jan | Neovize Kroměříž | 12 | M50-59 | 1959 | 1 | 02:34:26 | 00:52:27 |
205 | 291 | STRELEC Josef | Bike Triatlon Morkovice | 49 | M19-29 | 1988 | 1 | 02:34:31 | 00:52:31 |
206 | 172 | STROJIL Radim | Team ŽLUTAVA | 40 | M40-49 | 1972 | 1 | 02:34:37 | 00:52:38 |
207 | 240 | KOŽUCH Vít | ZAPRO AD TEAM | 81 | M30-39 | 1978 | 1 | 02:34:40 | 00:52:40 |
208 | 46 | JURČÍKOVÁ Veronika | DT SWISS Bike Team | 12 | Ž35 | 1983 | 1 | 02:34:40 | 00:52:40 |
209 | 101 | DOLEŽEL Michal | Kurovice | 50 | M19-29 | 1989 | 1 | 02:34:43 | 00:52:44 |
210 | 265 | PISKA Filip | Sportbar Baďa Lobodice | 82 | M30-39 | 1983 | 1 | 02:34:53 | 00:52:54 |
211 | 107 | NEDBAL Martin | HK Kroměříž | 51 | M19-29 | 1989 | 1 | 02:35:20 | 00:53:21 |
212 | 271 | SEMELA Kamil | Komonec biketeam | 52 | M19-29 | 1991 | 1 | 02:36:05 | 00:54:06 |
213 | 167 | REMEŠ Jaroslav | Holešov | 41 | M40-49 | 1974 | 1 | 02:36:07 | 00:54:07 |
214 | 369 | DOSTALÍK Miroslav | TOSHULIN | 13 | M50-59 | 1961 | 1 | 02:36:14 | 00:54:14 |
