24.09.2024: Brněnský běžecký pohár 2024/25
12.09.2024: Zrušení závodu Tišnovské kozy
Zpracování výsledků | Martin Süss |
Vzdálenost (km) | 7,00 |
Počet kol | 1 |
Počet závodníků | 83 |
Stav | Oficiální výsledky |
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 5 | KONEČNÝ Petr | VSK Univerzita Brno | 1 | MII | 1995 | 1 | 00:25:34 | |
2 | 100 | KRČMÁŘ MICHAL | 2 | MII | 1991 | 1 | 00:26:27 | 00:00:53 | |
3 | 33 | KUBÍČEK Jiří | 3 | MII | 1991 | 1 | 00:27:00 | 00:01:26 | |
4 | 62 | KÖGLER Daniel | VALACHBAJK Team | 1 | MI | 1998 | 1 | 00:28:03 | 00:02:28 |
5 | 32 | DUBČÁK Pavel | Zlín | 4 | MII | 1986 | 1 | 00:28:12 | 00:02:37 |
6 | 23 | FIŠER Aleš | SDH Kvasice | 2 | MI | 1998 | 1 | 00:28:59 | 00:03:24 |
7 | 76 | MADĚRIČ Jan | 5 | MII | 1991 | 1 | 00:29:34 | 00:03:59 | |
8 | 82 | HOLÍK Mário | FYS DOGS | 6 | MII | 1977 | 1 | 00:29:43 | 00:04:08 |
9 | 50 | KOTOPULU Helena | zorba team | 1 | ZII | 1980 | 1 | 00:29:48 | 00:04:13 |
10 | 73 | NOVOTNÁ Martina | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 2 | ZII | 1988 | 1 | 00:29:59 | 00:04:24 |
11 | 90 | BRÁZDIL Daniel | Ultra Continentál | 1 | MIII | 1975 | 1 | 00:30:11 | 00:04:36 |
12 | 31 | MAŇÁSEK Martin | 7 | MII | 1994 | 1 | 00:30:56 | 00:05:21 | |
13 | 30 | MICHALEC Zdeněk | STS Chvojkovice-Brod | 2 | MIII | 1968 | 1 | 00:31:11 | 00:05:36 |
14 | 20 | MAŇAS Petr | Mattoni FREERUN | 8 | MII | 1992 | 1 | 00:31:13 | 00:05:39 |
15 | 67 | DRÁBEK Ondřej | 9 | MII | 1991 | 1 | 00:31:16 | 00:05:42 | |
16 | 41 | BARTONÍK FILIP | SDH Kvasice | 3 | MI | 1998 | 1 | 00:31:21 | 00:05:47 |
17 | 28 | ZBRANEK Václav | VALACHBAJK Team | 10 | MII | 1981 | 1 | 00:31:31 | 00:05:56 |
18 | 46 | ZLÁMAL Roman | 4 | MI | 1998 | 1 | 00:31:36 | 00:06:01 | |
19 | 72 | JANOŠ Roman | TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM | 11 | MII | 1980 | 1 | 00:31:59 | 00:06:25 |
20 | 52 | VÍTEK Tomáš | 12 | MII | 1987 | 1 | 00:32:13 | 00:06:39 | |
21 | 53 | HRUBOŠ Michal | 13 | MII | 1982 | 1 | 00:32:15 | 00:06:41 | |
22 | 22 | ZATLOUKAL Tomáš | 14 | MII | 1981 | 1 | 00:32:17 | 00:06:42 | |
23 | 54 | BAŘINKA Martin | 3 | MIII | 1969 | 1 | 00:32:18 | 00:06:44 | |
24 | 45 | KŘÍŽ Vlastimil | 15 | MII | 1984 | 1 | 00:32:36 | 00:07:01 | |
25 | 24 | TELIČKA Marek | Orel Bystřice pod Hostýnem | 4 | MIII | 1972 | 1 | 00:32:37 | 00:07:02 |
26 | 89 | ŠKOLAŘ Petr | Kapusťák z řádu kapusťáků | 16 | MII | 1989 | 1 | 00:33:20 | 00:07:46 |
27 | 88 | POŘÍZEK Martin | Rc Vyškov | 17 | MII | 1991 | 1 | 00:33:20 | 00:07:46 |
28 | 86 | ŠKOLAŘ Jan | Kapusťák z řádu kapusťáků | 18 | MII | 1995 | 1 | 00:33:21 | 00:07:46 |
29 | 68 | DĚDIČ Michal | Drásal Team | 19 | MII | 1984 | 1 | 00:33:58 | 00:08:23 |
30 | 61 | CHYTÍLKOVÁ Michaela | 3 | ZII | 1979 | 1 | 00:34:52 | 00:09:17 | |
31 | 55 | BAŘINKOVÁ Jitka | 1 | ZIII | 1972 | 1 | 00:34:58 | 00:09:23 | |
32 | 65 | LECIÁN Radim | YGDRASIL TEAM | 20 | MII | 1988 | 1 | 00:35:08 | 00:09:34 |
33 | 26 | GÁBOR Lukáš | 21 | MII | 1992 | 1 | 00:35:14 | 00:09:40 | |
34 | 27 | SLOVÁČEK Jiří | Mattoni Freerun Zlín | 5 | MI | 2003 | 1 | 00:35:55 | 00:10:20 |
35 | 56 | HOLÍKOVÁ Pavla | FREE RUN ZLÍN | 4 | ZII | 1989 | 1 | 00:36:01 | 00:10:26 |
36 | 36 | TISON Marcel | MT Fitness | 5 | MIII | 1974 | 1 | 00:36:02 | 00:10:27 |
37 | 51 | KAŠÍK Martin | Cobram Bike Team | 22 | MII | 1978 | 1 | 00:36:18 | 00:10:43 |
38 | 44 | SKŘIVÁNKOVÁ Lucie | Mattoni free run Zlín | 5 | ZII | 1991 | 1 | 00:36:22 | 00:10:47 |
39 | 12 | NOVÁKOVÁ Petra | 1 | ZI | 1999 | 1 | 00:36:35 | 00:11:00 | |
40 | 21 | FUNK Josef | STRG Prostějov | 23 | MII | 1994 | 1 | 00:36:44 | 00:11:09 |
41 | 29 | MICHALEC Ondřej | 6 | MI | 1998 | 1 | 00:36:47 | 00:11:13 | |
42 | 87 | STEHLÍK Martin | 24 | MII | 1977 | 1 | 00:36:52 | 00:11:17 | |
43 | 48 | POLANSKÝ Leopold | VALACHBAJK Team | 1 | MIV | 1963 | 1 | 00:37:08 | 00:11:33 |
44 | 8 | KRKOŠKA Patrik | 25 | MII | 1988 | 1 | 00:37:15 | 00:11:41 | |
45 | 83 | NOVÁČEK Karel | Allpaka | 26 | MII | 1986 | 1 | 00:37:18 | 00:11:43 |
46 | 17 | GREGOR Vladimír | 6 | MIII | 1976 | 1 | 00:37:26 | 00:11:52 | |
47 | 25 | HORKA Pavel | 27 | MII | 1991 | 1 | 00:37:33 | 00:11:58 | |
48 | 3 | DIVELBISS Scott | UNYP | 28 | MII | 1992 | 1 | 00:38:15 | 00:12:40 |
49 | 18 | RYŠÁNKOVÁ Kateřina | Freerun Zlín | 6 | ZII | 1996 | 1 | 00:38:19 | 00:12:45 |
50 | 47 | BATÍK Karel | 7 | MIII | 1968 | 1 | 00:38:29 | 00:12:54 | |
51 | 84 | MIŠÁK Roman | Rocky Balboa team | 29 | MII | 1990 | 1 | 00:38:30 | 00:12:55 |
52 | 16 | LAVIČKOVÁ Kateřina | 7 | ZII | 1989 | 1 | 00:38:39 | 00:13:04 | |
53 | 43 | SKÁCEL Dalibor | MSK Morkovice | 30 | MII | 1990 | 1 | 00:38:42 | 00:13:08 |
54 | 85 | NOVOTNÝ Marek | 8 | MIII | 1976 | 1 | 00:39:07 | 00:13:32 | |
55 | 74 | VYORAL Martin | Zlínský Šakal | 31 | MII | 1985 | 1 | 00:39:23 | 00:13:49 |
56 | 40 | SKOK Tomáš | 32 | MII | 1988 | 1 | 00:39:31 | 00:13:57 | |
57 | 80 | DAVIDOVÁ Romana | 8 | ZII | 1990 | 1 | 00:39:54 | 00:14:19 | |
58 | 66 | DOHNALOVA Petra | Ruženky Team | 2 | ZIII | 1976 | 1 | 00:40:36 | 00:15:01 |
59 | 13 | PRUSENOVSKÝ Tomáš | Gemini Run Team | 33 | MII | 1977 | 1 | 00:40:36 | 00:15:01 |
60 | 69 | BALCAR JAKUB | 34 | MII | 1990 | 1 | 00:41:22 | 00:15:48 | |
61 | 42 | STAVINOHOVÁ Adéla | 2 | ZI | 1998 | 1 | 00:41:51 | 00:16:16 | |
62 | 81 | SLOVÁČKOVÁ Aneta | Mattoni Freerun Zlín | 3 | ZI | 2000 | 1 | 00:41:55 | 00:16:20 |
63 | 49 | MAX Radek | Obeciny Team | 35 | MII | 1988 | 1 | 00:43:49 | 00:18:15 |
64 | 71 | KOTOUČKOVÁ Anna | 4 | ZI | 1999 | 1 | 00:45:20 | 00:19:45 | |
65 | 2 | SEVERINOVÁ Nicole | UNYP | 9 | ZII | 1992 | 1 | 00:46:03 | 00:20:29 |
66 | 70 | PEŠKA Antonín | KČT-OB Holešov | 2 | MIV | 1948 | 1 | 00:46:42 | 00:21:07 |
67 | 79 | ŠNÝDR Radim | VV a ÚpVZD Brno | 36 | MII | 1986 | 1 | 00:47:13 | 00:21:38 |
68 | 15 | LIPOVSKA Marketa | 10 | ZII | 1986 | 1 | 00:47:13 | 00:21:38 | |
69 | 77 | ŠUMÍČKOVÁ Tereza | 11 | ZII | 1984 | 1 | 00:47:53 | 00:22:18 | |
70 | 57 | VYMETALOVÁ Hana | 12 | ZII | 1988 | 1 | 00:47:56 | 00:22:21 | |
71 | 4 | O'CONNELL Belinda | Prague College | 13 | ZII | 1994 | 1 | 00:48:23 | 00:22:48 |
72 | 92 | MACHALOVÁ Marie | 14 | ZII | 1979 | 1 | 00:48:28 | 00:22:53 | |
73 | 91 | ONDRUŠKOVÁ Petra | 15 | ZII | 1984 | 1 | 00:48:31 | 00:22:56 | |
74 | 38 | STOJAROVÁ Irena | Mattoni FREERUN | 3 | ZIII | 1969 | 1 | 00:48:47 | 00:23:12 |
75 | 10 | MARUNA Róbert | 37 | MII | 1978 | 1 | 00:49:00 | 00:23:25 | |
76 | 35 | BURIANOVÁ Zuzana | ICE team | 4 | ZIII | 1976 | 1 | 00:49:24 | 00:23:50 |
77 | 78 | FEIFERLÍKOVÁ Regina | 5 | ZIII | 1972 | 1 | 00:49:39 | 00:24:04 | |
78 | 1 | ZÁBOJNÍKOVÁ Kristýna | 16 | ZII | 1994 | 1 | 00:50:47 | 00:25:13 | |
79 | 37 | SEIFER Tomáš | Mattoni Freerun Zlín | 38 | MII | 1984 | 1 | 00:50:48 | 00:25:13 |
80 | 58 | ŠTEVULOVÁ Iveta | 17 | ZII | 1991 | 1 | 00:51:25 | 00:25:50 | |
81 | 7 | ŠEVČÍK Libor | Sanitka66 Holešov | 3 | MIV | 1966 | 1 | 00:55:55 | 00:30:20 |
82 | 64 | JURISOVÁ Kamila | 5 | ZI | 1998 | 1 | 00:55:57 | 00:30:22 | |
83 | 63 | GERLA Jaromír | 39 | MII | 1993 | 1 | 00:55:57 | 00:30:23 |
30.11.2024 08:00 | |
BBP 2 - Boskovický běh | |
26.12.2024 08:00 | |
Štěpánský běh Kyjov | |
04.01.2025 08:00 | |
BBP 3 - Kuřimský kros | |
18.01.2025 08:00 | |
BBP 4 - Radostická nerezová desítka | |
25.01.2025 08:00 | |
BBP 5 - Rájecká desítka | |
01.03.2025 08:00 | |
BBP 6 - Vranovský žleb | |
08.03.2025 08:00 | |
BBP 7 - Modřický pohár | |
15.03.2025 08:00 | |
BBP 8 - Běh kolem Myslivny |
MYLAPS ProChip
Nejspolehlivější a nejpřesnější čipová technologie od společnosti MYLAPS. Tato technologie je používána na olympijských hrách pro měření cyklistiky, MTB, triatlonu, biatlonu, lyžování, rychlobruslení.
Náš tým
Náš tým je schopen na profesionální úrovni zajistit pořádání sportovních soutěží. Organizaci závodů, registraci na místě, měření, zpracování a publikaci výsledků.
SW vybavení
Pro měření, zpracování a publikaci výsledků používáme software vyvinutý na zakázku. Lze online publikovat výsledky komentátorovi na obrazovky a s nepatrným zpožděním na webových stránkách.