Celkové pořadí pro kategorii Dci(16-17) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 HLAVÁČ Matěj Dci(16-17) 1 1997 Plavecký klub Kuřim 290 285 300 319 1194 0
2 PŘIKRYL Adam Dci(16-17) 2 1997 Blansko 290 330 620 574
3 CRHÁK Tomáš Dci(16-17) 3 1998 MSD J-elita 314 314 880
4 MITRENGA Adam Dci(16-17) 4 1997 EKOL TEAM o.s. 300 300 894
5 DOKULIL Jan Dci(16-17) 5 1997 EKOL TEAM o.s. 300 300 894
6 VYSKOČIL Filip Dci(16-17) 6 1998 Czech Tri K.Team 300 300 894
7 HOŘAVA Martin Dci(16-17) 7 1997 TJ Sokol Ruprechtov 300 300 894
8 BANSKÝ Filip Dci(16-17) 8 1998 Sportovní gymnázium Brno 290 290 904
9 TALA Alexander Dci(16-17) 9 1999 EKOL TEAM o.s. 285 285 909
10 PROKEŠ Filip Dci(16-17) 10 2000 Sokol Sokolnice 280 280 914

Celkové pořadí pro kategorii Dky(16-17) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 TRČKOVÁ Eva Dky(16-17) 1 1997 EKOL TEAM o.s. 300 300 0
2 KOUBKOVÁ Jana Dky(16-17) 2 1999 Hradec Králové 300 300 0
3 NOVAKOVÁ Eliška Dky(16-17) 3 1997 Plavecký klub Kuřim 290 290 10

Celkové pořadí pro kategorii Jky(18-19) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
Nejsou žádné výsledky k tisku.

Celkové pořadí pro kategorii Jun(18-19) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 SMETANA Marcel Jun(18-19) 1 1996 Plavecký klub Kuřim 290 290 300 290 330 1210 0
2 JAROŠ Miroslav Jun(18-19) 2 1996 300 280 0 580 630
3 KNEDLA Denis Jun(18-19) 3 1995 TITAN SC 300 300 910
4 VÁCLAVÍK Filip Jun(18-19) 4 1995 TITAN sport club Zlín 300 300 910
5 HOFMAN Adam Jun(18-19) 5 1995 TITAN sport club Zlín 300 300 910
6 HLOUŠEK Dominik Jun(18-19) 6 1996 MRX Team Bořitov 285 285 925

Celkové pořadí pro kategorii M(20-29) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 POSPÍCHAL Vladimír M(20-29) 1 1985 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 276 274 300 285 319 1180 0
2 VRZÁK Michal M(20-29) 2 1992 EKOL TEAM o.s. 280 280 276 285 290 308 1163 17
3 PAVLOŇ Filip M(20-29) 3 1992 266 264 272 802 378
4 FRANC Pavel M(20-29) 4 1986 ROCKTECHNIK Triatlon 274 330 604 576
5 KLEMENT Jan M(20-29) 5 1986 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 290 300 590 590
6 POSPÍCHAL Zbyněk M(20-29) 6 1986 TS-Kra 290 290 580 600
7 ČTVRTNÍČEK Jakub M(20-29) 7 1990 BRÜNNER SPORT CLUB 274 288 562 618
8 CHRÁSTECKÝ Lukáš M(20-29) 8 1985 KKRD 266 295 561 619
9 MAN Martin M(20-29) 9 1991 TJ Spartak Třebíč 278 280 558 622
10 EHRLICH Tomáš M(20-29) 10 1988 Individuální 278 272 0 550 630
11 POSPÍŠIL Josef M(20-29) 11 1985 Moravská Třebová 274 274 548 632
12 GALLOT Jozef M(20-29) 12 1986 264 268 532 648
13 BEDNÁŘ Radek M(20-29) 13 1986 248 279 527 653
14 ŘEHŮŘEK Josef M(20-29) 14 1991 256 246 502 678
15 SALAJ Lukáš M(20-29) 15 1985 OMT 314 314 866
16 POSPÍŠILÍK Vojtěch M(20-29) 16 1988 TTS Osek nad Bečvou 306 306 874
17 ROMÁNEK Jaroslav M(20-29) 17 1990 CPV Krnov 304 304 876
18 KYJOVSKÝ Radovan M(20-29) 18 1986 Slavkov Cyklosport 301 301 879
19 DEBNAR Martin M(20-29) 19 1992 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 300 300 880
20 KOČAŘ Lukáš M(20-29) 20 1992 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 300 300 880
21 MOISEENKO Andrey M(20-29) 21 1994 300 300 880
22 KONEČNÝ Zdeněk M(20-29) 22 1987 299 299 881
23 KOLÁŘ Milan M(20-29) 23 1990 CK PeMaP Přerov 297 297 883
24 BAJKO Jaroslav M(20-29) 24 1989 293 293 887
25 KOČAŘ Jakub M(20-29) 25 1994 EKOL TEAM o.s. 290 290 890
26 VOBOŘIL Matěj M(20-29) 26 1993 290 290 890
27 MRÁZ Miroslav M(20-29) 27 1988 Monthy Triathon 286 286 894
28 ČÍPA Jiří M(20-29) 28 1985 285 285 895
29 VYSLOUŽIL Libor M(20-29) 29 1989 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 285 285 895
30 BERKA Martin M(20-29) 30 1987 Skomt Pardubice 285 285 895
31 PODLEZL Pavel M(20-29) 31 1987 284 284 896
32 DOSTÁL Petr M(20-29) 32 1987 282 282 898
33 PAVELKA Marek M(20-29) 33 1988 OMT 280 280 900
34 BOČEK Jakub M(20-29) 34 1987 Triatlon Team Opava 280 280 900
35 PROCHÁZKA Tomáš M(20-29) 35 1989 Prochishop Chropyně 278 278 902
36 ONDRÁČEK Marek M(20-29) 36 1986 TJ Sokol Sobíňov 278 278 902
37 VLČEK Štěpán M(20-29) 37 1988 278 278 902
38 HAUSNER Petr M(20-29) 38 1991 277 277 903
39 CINTULA Lukáš M(20-29) 39 1991 276 276 904
40 HAJDAMACH Jirka M(20-29) 40 1994 SC Ráječko 276 276 904
41 KILIÁN Ondřej M(20-29) 41 1987 HydroTurbo Hotel 276 276 904
42 MAN Jakub M(20-29) 42 1994 272 272 908
43 SLEZÁK Pavel M(20-29) 43 1986 272 272 908
44 SZABÓ Tibor M(20-29) 44 1988 270 270 910
45 KOTAS Martin M(20-29) 45 1985 321 CREW 270 270 910
46 HROMÁDKA Ondřej M(20-29) 46 1990 MST Jihlava 270 270 910
47 SIEGEL Josef M(20-29) 47 1986 AC Choceň 268 268 912
48 HOTAŘ Pavel M(20-29) 48 1990 JPK AXIS 268 268 912
49 WRONKA Pavel M(20-29) 49 1986 VHS Brno 266 266 914
50 BURŠÍK Jakub M(20-29) 50 1989 264 264 916
51 HRNČÍŘ Miroslav M(20-29) 51 1993 262 262 918
52 SIMAN Peter M(20-29) 52 1988 262 262 918
53 ŠIMKO Peter M(20-29) 53 1987 260 260 920
54 VLČEK Petr M(20-29) 54 1989 260 260 920
55 ŠIMKO Michal M(20-29) 55 1985 Bratislava 258 258 922
56 SEDLÁČEK Stanislav M(20-29) 56 1991 258 258 922
57 ADAMČÍK Nico M(20-29) 57 1991 256 256 924
58 KONÍČEK Michal M(20-29) 58 1986 AC Senetářov 254 254 926
59 VONEŠ Jiří M(20-29) 59 1989 Plavecký klub Kuřim 254 254 926
60 ŠINDELÁŘ Ondřej M(20-29) 60 1988 252 252 928
61 PETR Radek M(20-29) 61 1985 250 250 930
62 MARTÍNEK David M(20-29) 62 1993 MRX-Team Bořitov 244 244 936
63 KUBĚNA Pavel M(20-29) 63 1988 242 242 938
64 PLUHÁČEK Zdeněk M(20-29) 64 1985 AC Senetářov 240 240 940

Celkové pořadí pro kategorii M(30-39) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 KŘIVÁNEK Josef M(30-39) 1 1979 ROCKTECHNIK TRIATLON 290 300 290 319 1199 0
2 PLHOŇ Patrik M(30-39) 2 1980 Auto RZ Boskovice 274 278 274 274 297 1123 76
3 ŠENKÝŘ Michal M(30-39) 3 1983 262 272 246 266 1046 153
4 ŠOUMAL Vladimír M(30-39) 4 1980 274 228 248 260 1010 189
5 JANTOŠOVIČ Marek M(30-39) 5 1975 SRA 234 230 244 244 952 247
6 KUČERA Jan M(30-39) 6 1981 TK M.Budějovice 285 280 314 879 320
7 GROŠEK Luboš M(30-39) 7 1980 Merida team 278 278 308 864 335
8 VACULA Ondřej M(30-39) 8 1981 278 252 284 814 385
9 ZÁLEŠÁK Michal M(30-39) 9 1981 260 0 260 279 799 400
10 UHLÍŘ Dalibor M(30-39) 10 1980 AT&T 256 256 277 789 410
11 KLÍMA Tomáš M(30-39) 11 1980 EKOL TEAM o.s. 300 330 630 569
12 KOŘÍNEK Tomáš M(30-39) 12 1982 Labe TRI club 300 300 600 599
13 PACHECO Edinson M(30-39) 13 1983 272 295 567 632
14 NAVRÁTIL Dušan M(30-39) 14 1984 EKOL TEAM o.s. 280 285 565 634
15 BAČA Jan M(30-39) 15 1976 321start 274 266 540 659
16 AMBRUS Peter M(30-39) 16 1983 i-riders 264 271 535 664
17 BEZCHLEBA Petr M(30-39) 17 1978 SK Cyklo Chlubna 266 268 534 665
18 HRABOVSKÝ Petr M(30-39) 18 1981 RACERS 260 273 533 666
19 KNOTEK David M(30-39) 19 1982 264 264 528 671
20 HRŮZA Pavel M(30-39) 20 1983 RACERS 256 268 524 675
21 JANSA Martin M(30-39) 21 1979 264 254 518 681
22 POLÍVKA Luděk M(30-39) 22 1978 Crazy Bike Team Lipník nad Bečvou 258 252 510 689
23 ZRŮST Michal M(30-39) 23 1975 260 246 506 693
24 JANÁČEK Martin M(30-39) 24 1978 X-Sports 244 250 494 705
25 ŘEHŮŘEK Jan M(30-39) 25 1979 242 248 490 709
26 KOZMON Petr M(30-39) 26 1983 MST Jihlava 306 306 893
27 MALÍK Michal M(30-39) 27 1979 ROCKTECHNIK Triatlon 304 304 895
28 HOŘAVA Jiří M(30-39) 28 1980 Individuální 301 301 898
29 DVOŘÁK Ladislav M(30-39) 29 1982 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 300 300 899
30 MIXA Stanislav M(30-39) 30 1980 299 299 900
31 ŠAFAŘÍK Tomáš M(30-39) 31 1979 Brno 293 293 906
32 HANÁČEK Martin M(30-39) 32 1977 TJ Spartak Třebíč 290 290 909
33 MIČKA Jan M(30-39) 33 1976 SK Cyklo Chlubna 290 290 909
34 KOZEL Tomáš M(30-39) 34 1982 SK Slavia Praha 290 290 909
35 CHALABALA Pavel M(30-39) 35 1980 290 290 909
36 KAHÁNEK Stanislav M(30-39) 36 1981 288 288 911
37 ENGL Jiří M(30-39) 37 1981 TTS SOKOL OSEK 286 286 913
38 HLOUŠEK Mirek M(30-39) 38 1979 Dragonclub Brno 285 285 914
39 HAVLÍČEK Tomáš M(30-39) 39 1983 Axiom Orbitt 285 285 914
40 DITTRICH Jiří M(30-39) 40 1984 F-bike klub Sádek 285 285 914
41 JIRÁSEK Roman M(30-39) 41 1979 Šaratice 282 282 917
42 ŠUTERA Josef M(30-39) 42 1979 280 280 919
43 KALÁB Tomáš M(30-39) 43 1983 280 280 919
44 BUČEK Martin M(30-39) 44 1978 MST Jihlava 280 280 919
45 POSPÍŠIL Petr M(30-39) 45 1979 278 278 921
46 KROUPA Štěpán M(30-39) 46 1975 HISPORT Team 276 276 923
47 GRUCHALA Vojtěch M(30-39) 47 1983 Triatlon klub Ostrava 276 276 923
48 LABUDA Tomáš M(30-39) 48 1981 276 276 923
49 SOUDEK Lukáš M(30-39) 49 1983 276 276 923
50 KOTEN Jiří M(30-39) 50 1981 Extrem Team Vystrkov 276 276 923
51 NEUŽIL Radek M(30-39) 51 1979 Němčany 275 275 924
52 TUPA Roman M(30-39) 52 1981 272 272 927
53 DVOŘÁK Pavel M(30-39) 53 1981 Dvořáci 272 272 927
54 PAPOUŠEK Marek M(30-39) 54 1977 Město Žďár 272 272 927
55 JELÍNEK Petr M(30-39) 55 1978 Kostelec u Heřmanova Městce 270 270 929
56 DRNEC Martin M(30-39) 56 1976 COS Brno 270 270 929
57 LACHS Štěpán M(30-39) 57 1983 270 270 929
58 VINOPAL Jiří M(30-39) 58 1978 270 270 929
59 LIPTÁK Lukáš M(30-39) 59 1982 TJ Slavoj Český Brod 270 270 929
60 KARLÍK Petr M(30-39) 60 1982 Ski Club Márovky 268 268 931
61 TRÝB Vladislav M(30-39) 61 1983 Extrem Team Vystrkov 268 268 931
62 DUBOVOV Jiří M(30-39) 62 1981 Osada Sandonorico 268 268 931
63 POLÁŠEK Vít M(30-39) 63 1976 266 0 266 933
64 MAZAL Petr M(30-39) 64 1983 266 266 933
65 ŠVEC Luděk M(30-39) 65 1978 Duko Rýmařov 264 264 935
66 BIS Dalibor M(30-39) 66 1975 Bullman team 262 262 937
67 ŠMÍD Miroslav M(30-39) 67 1984 Bóchači z ÚFM 262 262 937
68 TAUFER Jan M(30-39) 68 1976 Czech Tri K.Team 262 262 937
69 NOHEL Pavel M(30-39) 69 1978 ROMZA 262 262 937
70 LAPEŠ Jaromír M(30-39) 70 1976 Catus Team Havlíčkův Brod 258 258 941
71 DOKOUPIL Petr M(30-39) 71 1977 258 258 941
72 JAKUBEC Jiří M(30-39) 72 1983 258 258 941
73 KADLEC Ota M(30-39) 73 1982 257 257 942
74 VOKŘÍNEK Tomáš M(30-39) 74 1975 SK AXIOM OrBiTt 256 256 943
75 BRYCHTA Jan M(30-39) 75 1981 SVETCYKLISTIKY.CZ 255 255 944
76 DVOŘÁK Tomáš M(30-39) 76 1976 Individuální 254 254 945
77 HRUBÝ Martin M(30-39) 77 1982 254 254 945
78 KARÁSEK Antonín M(30-39) 78 1982 Tony Racing 253 253 946
79 FIALA Ondřej M(30-39) 79 1982 252 252 947
80 DVOŘÁK Jan M(30-39) 80 1983 251 251 948
81 MANN Ondřej M(30-39) 81 1978 250 250 949
82 VALENTA Jan M(30-39) 82 1977 250 250 949
83 PUČERA Pavel M(30-39) 83 1979 SK Degart 249 249 950
84 JELÍNEK Petr M(30-39) 84 1982 Play True 248 248 951
85 HELÁN Martin M(30-39) 85 1982 Play True 246 246 953
86 ROČEK Aleš M(30-39) 86 1978 H-R 246 246 953
87 JAŠEK Jan M(30-39) 87 1978 244 244 955
88 FOJTÁŠEK David M(30-39) 88 1980 RUN-TRIATHLON VIGANTICE 242 242 957
89 ŠTANCL Tomáš M(30-39) 89 1983 242 242 957
90 KUBĚNA Roman M(30-39) 90 1982 240 240 959
91 SLOUKA Jiří M(30-39) 91 1983 240 240 959
92 PŘICHYSTAL David M(30-39) 92 1976 240 240 959
93 ČANKY Pavel M(30-39) 93 1976 238 238 961
94 KOPECKÝ Jaroslav M(30-39) 94 1977 SK Olimpya Ráječko 238 238 961
95 KLÍMEK Tomáš M(30-39) 95 1981 MonTom 238 238 961
96 KŘEJČÍŘ Jan M(30-39) 96 1980 SK Sever Brno 236 236 963
97 FIOLEK Michal M(30-39) 97 1984 236 236 963
98 ŠESTÁK Michal M(30-39) 98 1982 235 235 964
99 ŠKROB Petr M(30-39) 99 1975 234 234 965
100 HEJNA Jan M(30-39) 100 1982 Muráňský klub 232 232 967
101 KUBĚNA Ivo M(30-39) 101 1984 Bóchači z ÚFM 232 232 967
102 PŘIKRYL Radek M(30-39) 102 1983 TJ Kohouti Mackovice 230 230 969
103 BÁRTL Zdeněk M(30-39) 103 1981 226 226 973

Celkové pořadí pro kategorii M(40-49) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 DLABAJA Roman M(40-49) 1 1970 TITAN sport club Zlín 300 285 300 290 330 1220 0
2 STEHLÍK Pavel M(40-49) 2 1974 VP Agro 285 280 280 276 306 1151 69
3 DRAGOLOV Daniel M(40-49) 3 1967 FIDES Brno 280 278 278 285 304 1147 73
4 BUBLA Michal M(40-49) 4 1974 SK Sever Brno 278 262 290 308 1138 82
5 BRÁZDA Radek M(40-49) 5 1967 Tatran Kohoutovice 268 266 274 270 301 1113 107
6 FLORIÁN Radim M(40-49) 6 1970 270 272 276 276 1094 126
7 KUBALČÍK Marek M(40-49) 7 1970 TITAN sport club Zlín 276 274 319 869 351
8 BODNÁR Jan M(40-49) 8 1971 MPS Opičí Hory 268 266 297 831 389
9 SIKORA Aleš M(40-49) 9 1973 Individuální 274 274 280 828 392
10 KONEČNÝ Jaroslav M(40-49) 10 1969 Tri LAMY Brno 250 254 275 779 441
11 PROCHÁZKA Milan M(40-49) 11 1966 TJ Spartak Třebíč 285 300 585 635
12 ČECH Ladislav M(40-49) 12 1973 Mokrá 260 295 555 665
13 LEITNER Ondřej M(40-49) 13 1971 254 293 547 673
14 PROCHÁZKA Dušan M(40-49) 14 1972 Třebíč 272 274 546 674
15 JANČÍK David M(40-49) 15 1971 278 264 542 678
16 KOTOUČEK Pavel M(40-49) 16 1972 Orel Bořitov 256 280 536 684
17 HLADNÝ Marek M(40-49) 17 1972 252 262 514 706
18 KRUML Tomáš M(40-49) 18 1966 258 256 514 706
19 TAJČ Jan M(40-49) 19 1968 HH Smíchov 314 314 906
20 VABROUŠEK Petr M(40-49) 20 1973 Author Tufo TRILIFE 300 300 920
21 VODEHNAL Jan M(40-49) 21 1973 SK OMT Pardubice 300 300 920
22 VLACH Boris M(40-49) 22 1973 Austerlitz Adventure 299 299 921
23 OPÍCHAL Tomáš M(40-49) 23 1970 Triatlon Team Opava 290 290 930
24 NOVOTNÝ Daniel M(40-49) 24 1974 Cykloservis Moravský Krumlov 290 290 930
25 KRUPKA Peter M(40-49) 25 1965 TTC Brno 290 290 930
26 ŠKRLA Petr M(40-49) 26 1965 290 290 930
27 FIALA Ctirad M(40-49) 27 1968 TTC Brno 288 288 932
28 KLAŠKA Michal M(40-49) 28 1969 Disco Kenny Blazovice 286 286 934
29 TUŽ Jaroslav M(40-49) 29 1969 Bazén Liberec 285 285 935
30 HLOUŠEK Pavel M(40-49) 30 1969 Modrausporam.cz 284 284 936
31 SKOPAL Pavel M(40-49) 31 1972 282 282 938
32 NOSEK Pavel M(40-49) 32 1965 279 279 941
33 VAVÁK Libor M(40-49) 33 1965 Sokol Sadská 278 278 942
34 DANĚK Václav M(40-49) 34 1974 Romza Klub 277 277 943
35 GOLDSCHMIDT Roman M(40-49) 35 1973 SK Kolis Mor. Krumlov 276 276 944
36 PETTIFOR Richard M(40-49) 36 1966 273 273 947
37 KLIMEŠ Radek M(40-49) 37 1973 272 272 948
38 VOREL Tomáš M(40-49) 38 1974 S.K. Jiří-Team-Ostr. 272 272 948
39 PAROULEK Jaroslav M(40-49) 39 1970 Elco Nymburk 272 272 948
40 TYLEČEK Pavel M(40-49) 40 1973 271 271 949
41 SKŘIVÁNEK Petr M(40-49) 41 1966 LRS Vyškov 270 270 950
42 KOUBEK Luboš M(40-49) 42 1973 270 270 950
43 JAROŠ Milan M(40-49) 43 1968 270 270 950
44 STRAKOŠ Vilém M(40-49) 44 1969 268 268 952
45 ŠŮS Jaroslav M(40-49) 45 1965 NOVIS TK Praha 268 268 952
46 ŠTĚPÁN Vladimír M(40-49) 46 1971 266 266 954
47 DVOŘÁK Tomáš M(40-49) 47 1972 Dvořáci 266 266 954
48 MORAVEC Marian M(40-49) 48 1971 SCHILLER Choceň TT 264 264 956
49 JELÍNEK Ivan M(40-49) 49 1972 264 264 956
50 JIRÁSKO Lubomír M(40-49) 50 1971 SK SRCH 262 262 958
51 VYMAZAL Jiří M(40-49) 51 1974 260 260 960
52 VRONKA David M(40-49) 52 1974 260 260 960
53 POKLUDA Tomáš M(40-49) 53 1970 CHRT Brno 258 258 962
54 NĚMEC Václav M(40-49) 54 1973 Pardubice 258 258 962
55 ŠEVČÍK Martin M(40-49) 55 1972 Vysočany 256 256 964
56 FLEK Pavel M(40-49) 56 1972 254 254 966
57 MYNÁŘ Martin M(40-49) 57 1974 252 252 968
58 MITRENGA Jan M(40-49) 58 1974 KF - team 250 250 970

Celkové pořadí pro kategorii M(50-59) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 KREJČÍ Miroslav M(50-59) 1 1964 EKOL TEAM o.s. 300 0 276 300 278 330 1208 0
2 CRHÁK Luděk M(50-59) 2 1959 MSD J-elita 290 268 276 297 1131 77
3 FILDÁN Ladislav M(50-59) 3 1955 EKOL TEAM o.s. 0 274 270 278 299 1121 87
4 KUBÍK Radomír M(50-59) 4 1964 Triatlon klub Brno 285 272 266 270 290 1117 91
5 ŠMATERA Petr M(50-59) 5 1961 ASK TT-Ski Blansko 290 280 290 860 348
6 ČTVRTNÍČEK Aleš M(50-59) 6 1961 BRÜNNER SPORT CLUB 280 272 306 858 350
7 MECL Karel M(50-59) 7 1963 Triathlon Hodonín 278 272 285 835 373
8 RYZNER Miroslav M(50-59) 8 1961 TT Pardubice 300 290 590 618
9 VOLAVÝ Vladimír M(50-59) 9 1955 280 301 581 627
10 JÁNA Lubomír M(50-59) 10 1964 Axiom Orbitt 285 285 570 638
11 BENDA Lubor M(50-59) 11 1963 285 274 559 649
12 GOČALTOVSKÝ Ladislav M(50-59) 12 1960 ROCKTECHNIK TRIATLON 319 319 889
13 ROUBALÍK Radovan M(50-59) 13 1964 Triatlon klub Ostrava 314 314 894
14 KOVÁČ Jan M(50-59) 14 1959 308 308 900
15 KUBÍNEK František M(50-59) 15 1958 SpSb-Vévoda 304 304 904
16 KREJČÍ Ivo M(50-59) 16 1957 3atlon Team Uničov 300 300 908
17 KAŠPÁREK Pavel M(50-59) 17 1961 SK OMT Pardubice 300 300 908
18 DRÁPAL Pavel M(50-59) 18 1963 295 295 913
19 NAVRÁTIL Pavel M(50-59) 19 1956 293 293 915
20 FUXA Roman M(50-59) 20 1963 TK Znojmo 290 290 918
21 ŠIRŮČEK Jaromír M(50-59) 21 1962 Labe TRI club 280 280 928
22 KAFKA Radek M(50-59) 22 1964 278 278 930
23 DOBROVOLNÝ Pavel M(50-59) 23 1958 276 276 932
24 RYZNER Jan M(50-59) 24 1959 TT Pardubice 276 276 932
25 MACHÁČEK Martin M(50-59) 25 1955 274 274 934
26 FÁBER Viliam M(50-59) 26 1962 3D Fitness Race 274 274 934
27 KÜNSTNER Jaroslav M(50-59) 27 1958 Horokolo Jundrov 272 272 936
28 POHANKA Jiří M(50-59) 28 1962 270 270 938

Celkové pořadí pro kategorii M(60+) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 SVOBODA Karel M(60+) 1 1945 MSD J-elita 300 290 290 319 1199 0
2 BAYER Miloslav M(60+) 2 1947 Author Tufo TRILIFE 290 280 285 300 314 1189 10
3 KALIŠ Přemysl M(60+) 3 1952 TJ Znojmo 290 280 280 306 1156 43
4 ČADEK Jiří M(60+) 4 1953 KC Hakr Brno 285 280 278 278 304 1147 52
5 MIKITA Pavel M(60+) 5 1952 TRIANGLE TRI TEAM 300 300 330 930 269
6 POSPÍCHAL Vladimír M(60+) 6 1952 EKOL TEAM o.s. 285 299 584 615
7 NAVRÁTIL Lubomír M(60+) 7 1953 Vracov 308 308 891
8 BUBENÍK Jiří M(60+) 8 1944 LRS Vyškov 301 301 898
9 MUSIL Jindřich M(60+) 9 1953 Extrem Team Vystrkov 300 300 899
10 STARÝ Adolf M(60+) 10 1954 297 297 902
11 FUKSA Karel M(60+) 11 1946 TTC Brno 295 295 904
12 ZEMAN Zbyněk M(60+) 12 1954 Litvínov 290 290 909
13 BALDA Jiří M(60+) 13 1947 SK OMT Pardubice 285 285 914
14 KOKEŠ Jiří M(60+) 14 1951 Delta Team o.s. 285 285 914

Celkové pořadí pro kategorii Ž(20-29) - 28. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(3.5.2014)
2. Blansko, Palava
(1.6.2014)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2014)
4. Vysočany
(19.7.2014)
5. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
6. Žďár nad Sázavou
(27.7.2014)
7. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
8. Hostěrádky-Rešov
(9.8.2014)
Body Ztráta
1 ŠENKÝŘOVÁ Veronika Ž(20-29) 1 1992 280 290 285 308 1163 0
2 PAJKOŠOVÁ Věra Ž(20-29) 2 1991 CPV Krnov 330 330 833
3 PULCOVÁ Julie Ž(20-29) 3 1994 319 319 844
4 DOSTÁLOVÁ Alena Ž(20-29) 4 1987 314 314 849
