Celkové pořadí pro kategorii Dci(16-17) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 CRHÁK Tomáš Dci(16-17) 1 1998 MSD Brno J-elita 290 319 609 0
2 MYŠIČKA David Dci(16-17) 2 1998 SK Slavia Praha 300 300 600 9
3 STŘÍHAVKA Jindřich Dci(16-17) 3 1999 Czech Tri K.Team 330 330 279
4 HRIC Juraj Dci(16-17) 4 1999 EKOL TEAM 300 300 309
5 VAVREK Dušan Dci(16-17) 5 1999 TJ Favorit Brno 290 290 319
6 KASÍK Tomáš Dci(16-17) 6 1999 290 290 319
7 DLOUHÝ Filip Dci(16-17) 7 1998 285 285 324
8 MENČÍK Lukáš Dci(16-17) 8 1999 SK Termit 285 285 324
9 OTT Tomáš Dci(16-17) 9 1998 SK Termit 280 280 329

Celkové pořadí pro kategorii Dky(16-17) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 KOUBKOVÁ Jana Dky(16-17) 1 1999 Hradec Králové 300 300 300 900 0
2 GLADIŠOVÁ Sára Dky(16-17) 2 2003 Rybka Brno 300 300 600
3 ODEHNALOVÁ Viktorie Dky(16-17) 3 1998 Murájský klub 290 290 610

Celkové pořadí pro kategorii Jky(18-19) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 TRČKOVÁ Eva Jky(18-19) 1 1997 AK Olymp Brno 300 300 0
2 KLIMKOVÁ Adriana Jky(18-19) 2 1997 TRIKLUB OLOMOUC 2005 300 300 0

Celkové pořadí pro kategorii Jun(18-19) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 PŘIKRYL Adam Jun(18-19) 1 1997 ASK Blansko 300 285 285 300 330 1215 0
2 SMETANA Marcel Jun(18-19) 2 1996 Plavecký klub Kuřim 290 290 280 860 355
3 NEKORANEC Matěj Jun(18-19) 3 1997 (ČR) TRILIFE ZLÍN 300 300 915
4 BEDNARSKÝ Vojtěch Jun(18-19) 4 1997 TNF BikeTeam 300 300 915
5 PÁRAL Marek Jun(18-19) 5 1996 (CZE) SK Cyklo Chlubna Zdar nad Sazavou 290 290 925
6 JAROŠ Miroslav Jun(18-19) 6 1996 285 285 930

Celkové pořadí pro kategorii M(20-29) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 OPLETAL Jan M(20-29) 1 1994 Jedovnice 278 274 268 272 274 1098 0
2 POSPÍCHAL Zbyněk M(20-29) 2 1986 TS-Kra 300 300 300 900 198
3 ŠINDELÁŘ Ondřej M(20-29) 3 1988 Relax Fit Team Blansko 266 280 272 818 280
4 BEDNÁŘ Radek M(20-29) 4 1986 262 266 290 818 280
5 MAIWAELDER Lukáš M(20-29) 5 1991 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 300 300 600 498
6 LAŠTŮVKA Zdeněk M(20-29) 6 1989 sKým.cz 276 299 575 523
7 HROMÁDKA Ondřej M(20-29) 7 1990 MST Jihlava 285 285 570 528
8 POKORNÝ Josef M(20-29) 8 1993 276 285 561 537
9 PAVELKA Marek M(20-29) 9 1988 OMT 274 285 559 539
10 WRONKA Pavel M(20-29) 10 1986 VHS Brno 268 290 558 540
11 HRNČÍŘ Miroslav M(20-29) 11 1993 264 293 557 541
12 ŠEVČÍK Petr M(20-29) 12 1989 Moravec Benešov 278 276 554 544
13 TIHON Jakub M(20-29) 13 1991 FItplus Blansko 272 278 550 548
14 SLEZÁK Pavel M(20-29) 14 1986 272 278 550 548
15 STUDENÝ Martin M(20-29) 15 1989 258 284 542 556
16 KÁŇA Jiří M(20-29) 16 1988 254 286 540 558
17 SYCHRA Petr M(20-29) 17 1989 266 274 540 558
18 KELBL Ondřej M(20-29) 18 1988 330 330 768
19 KYJOVSKÝ Radovan M(20-29) 19 1986 CykloKyjovský 319 319 779
20 LYSÁK Vlastimil M(20-29) 20 1986 314 314 784
21 ČTVRTNÍČEK Jakub M(20-29) 21 1990 BRÜNNER SPORT CLUB 308 308 790
22 HORT Tomáš M(20-29) 22 1992 TJ Spartak Třebíč 306 306 792
23 SCHWARZ Jakub M(20-29) 23 1988 304 304 794
24 VRZÁK Michal M(20-29) 24 1992 EKOL TEAM 301 301 797
25 ŠUŠKA Kamil M(20-29) 25 1986 SK ALMA Benešov 297 297 801
26 HORÁČEK Michal M(20-29) 26 1988 295 295 803
27 MALEŇÁK Filip M(20-29) 27 1990 UNI Brno - ASC Bučovice 290 290 808
28 HAJDAMACH Jiří M(20-29) 28 1994 290 290 808
29 TÁSLAR Marek M(20-29) 29 1988 Trutnov TRI TEAM 290 290 808
30 ORLOVSKÝ Josef M(20-29) 30 1986 290 290 808
31 HAUSNER Petr M(20-29) 31 1991 TJ Tatran Hrušky 288 288 810
32 PIŇOS Jakub M(20-29) 32 1988 285 285 813
33 KLEMENT Jan M(20-29) 33 1986 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 280 280 818
34 GALLOT Jozef M(20-29) 34 1986 280 280 818
35 FRANC Pavel M(20-29) 35 1986 ROCKTECHNIK Triatlon 280 280 818
36 CEJPEK Jan M(20-29) 36 1986 Jihlava 280 280 818
37 MAN Martin M(20-29) 37 1991 TJ Spartak Třebíč 278 278 820
38 EREMKA Libor M(20-29) 38 1988 (CZE) Humpolec 276 276 822
39 KNYTL Martin M(20-29) 39 1988 Kola Ledeč 276 276 822
40 KONÍČEK Michal M(20-29) 40 1986 AC Senetářov 270 270 828
41 HORNÍK Ondra M(20-29) 41 1991 270 270 828
42 KACAFÍREK Jiří M(20-29) 42 1986 270 270 828
43 HLADNÝ Paurl M(20-29) 43 1991 Ekol 268 268 830
44 VENEROVÁ Lenka M(20-29) 44 1986 264 264 834
45 BEDNÁŘ Tomáš M(20-29) 45 1991 264 264 834
46 HECZKO Milan M(20-29) 46 1988 262 262 836
47 NOVÁK Josef M(20-29) 47 1992 JUNO 260 260 838
48 KOČKA Lukáš M(20-29) 48 1989 260 260 838
49 KOUBÍK Roman M(20-29) 49 1987 256 256 842

Celkové pořadí pro kategorii M(30-39) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 KOZEL Tomáš M(30-39) 1 1982 SK Slavia Praha 300 285 278 330 1193 0
2 KUČERA Jan M(30-39) 2 1981 TK Moravské Budějovice 290 290 272 308 1160 33
3 POSPÍCHAL Vladimír M(30-39) 3 1985 EKOL ELITE TT 278 290 285 306 1159 34
4 CHRÁSTECKÝ Lukáš M(30-39) 4 1985 KKRD 276 264 268 276 299 1119 74
5 PACHECO Edinson M(30-39) 5 1983 SK Sever Brno 285 270 268 256 1079 114
6 PLHOŇ Patrik M(30-39) 6 1980 Auto RZ Boskovice 268 278 262 268 1076 117
7 UHLÍŘ Dalibor M(30-39) 7 1980 AT&T 278 246 252 260 258 279 1075 118
8 HLAVÁČ Jaroslav M(30-39) 8 1983 Ráječko 260 254 262 277 1053 140
9 ROŠKO Daniel M(30-39) 9 1982 250 248 264 268 1030 163
10 JANSA Martin M(30-39) 10 1979 Velatice 254 254 250 230 264 1022 171
11 ŠVEC Luděk M(30-39) 11 1978 TK DUKO RÝMAŘOV 248 246 238 271 1003 190
12 POLÁŠEK Vít M(30-39) 12 1976 Hodonín 244 250 248 222 964 229
13 KŘIVÁNEK Josef M(30-39) 13 1979 ROCKTECHNIK Triatlon 300 300 314 914 279
14 GROŠEK Luboš M(30-39) 14 1980 ASK TT-Ski Blansko 274 280 0 319 873 320
15 POSPÍŠIL Josef M(30-39) 15 1985 Moravská Třebová 266 274 290 830 363
16 VACULA Ondřej M(30-39) 16 1981 AC Lelek 280 234 255 769 424
17 KUBĚNA Ivo M(30-39) 17 1984 Bóchači z ÚFM 230 240 234 704 489
18 KŘENEK Jan M(30-39) 18 1984 EKOL TEAM 280 304 584 609
19 ŠENKÝŘ Michal M(30-39) 19 1983 272 272 544 649
20 HRABOVSKÝ Petr M(30-39) 20 1981 VSK Univerzita Brno 258 286 544 649
21 ZELENÝ Radek M(30-39) 21 1981 274 264 538 655
22 KARLÍK Petr M(30-39) 22 1982 Ski Club Márovky 266 270 536 657
23 ZÁLEŠÁK Michal M(30-39) 23 1981 252 282 534 659
24 FOUKAL Libor M(30-39) 24 1977 Sportcomplex Břeclav 278 248 526 667
25 AMBRUS Peter M(30-39) 25 1983 i-riders 262 260 522 671
26 CHLUP Roman M(30-39) 26 1985 Boskovice 276 240 516 677
27 JELÍNEK Petr M(30-39) 27 1978 Kostelec u Heřmanova Městce 260 250 510 683
28 DOKOUPIL Petr M(30-39) 28 1977 Brno 242 262 504 689
29 VINOPAL Jiří M(30-39) 29 1978 258 236 494 699
30 MÜLLER Tomáš M(30-39) 30 1977 AK Drnovice 238 252 490 703
31 OŠMERA Radim M(30-39) 31 1982 230 251 481 712
32 ŠKARKA René M(30-39) 32 1976 SK Termit 244 218 462 731
33 HOŘAVA Jiří M(30-39) 33 1980 Individuální 301 301 892
34 BERÁNEK Jiří M(30-39) 34 1983 Individuální 300 300 893
35 MARTÍNEK Tomáš M(30-39) 35 1982 LEFFI TEAM 300 300 893
36 MIXA Stanislav M(30-39) 36 1980 297 297 896
37 MATUCHA Tomáš M(30-39) 37 1979 Austerlitz Adventure 295 295 898
38 VINTRLÍK Martin M(30-39) 38 1977 Triatlon Křepice 293 293 900
39 KLÍMA Tomáš M(30-39) 39 1980 EKOL TEAM o.s. 290 290 903
40 WAINER Jan M(30-39) 40 1976 OMT 290 290 903
41 ŠOLC Filip M(30-39) 41 1985 SKI Žabiny 288 288 905
42 KOŘÍNEK Tomáš M(30-39) 42 1982 Labe TRI club 285 285 908
43 DOLEŽAL Marek M(30-39) 43 1980 MST Jihlava 285 285 908
44 ŠTEVANKA Ladislav M(30-39) 44 1981 No Brake! 284 284 909
45 ČÍPA Jiří M(30-39) 45 1985 Bystré 280 280 913
46 MILÁČEK Petr M(30-39) 46 1981 280 280 913
47 SMITH Matthew M(30-39) 47 1978 Trilife 276 276 917
48 SALAJ Lukáš M(30-39) 48 1985 OMT 276 276 917
49 JIRÁSEK Roman M(30-39) 49 1979 Šaratice 275 275 918
50 KALÁB Tomáš M(30-39) 50 1983 KALÁB - stavební firma spol. s r.o. 274 274 919
51 ŠNEBERGER Jan M(30-39) 51 1985 TTK Slavia VŠ Plzeň 274 274 919
52 ŠTĚPÁNEK Martin M(30-39) 52 1981 273 273 920
53 KRÁTKÝ Jiří M(30-39) 53 1977 BBBC 272 272 921
54 SOUDEK Lukáš M(30-39) 54 1983 272 272 921
55 ČERNÝ Martin M(30-39) 55 1983 Author Tufo Tri Live 270 270 923
56 NEDĚLKA Lukáš M(30-39) 56 1983 Eleven Rubena Test Team 270 270 923
57 TUPA Roman M(30-39) 57 1981 270 270 923
58 BRYCHTA Jan M(30-39) 58 1981 266 266 927
59 PATAKI Patrik M(30-39) 59 1980 AK Drnovice 266 266 927
60 ROHLÍK Václav M(30-39) 60 1980 266 266 927
61 TRÝB Vladislav M(30-39) 61 1983 Extrem Team Vystrkov 264 264 929
62 KAHÁNEK Stanislav M(30-39) 62 1981 Podolí 262 262 931
63 NOHEL Pavel M(30-39) 63 1978 Romza Klub 260 260 933
64 HORÁK Ondřej M(30-39) 64 1984 ARC Brno 258 258 935
65 PUČERA Pavel M(30-39) 65 1979 SK Degart 257 257 936
66 BEZCHLEBA Petr M(30-39) 66 1978 SK CYKLOCHLUBNA 256 256 937
67 DRNEC Martin M(30-39) 67 1976 COS Brno 256 256 937
68 FRÁNEK Jan M(30-39) 68 1982 256 256 937
69 BAČA Jan M(30-39) 69 1976 321start 254 254 939
70 ROČEK Aleš M(30-39) 70 1978 Domácí 253 253 940
71 STŘÍTESKÝ Pavel M(30-39) 71 1985 Mejto!!! 252 252 941
72 ROCEK Radek M(30-39) 72 1982 Domácí 249 249 944
73 VALTR Luboš M(30-39) 73 1977 Romza Klub 246 246 947
74 KUCHAŘ Lukáš M(30-39) 74 1976 246 246 947
75 SMITH Andrew M(30-39) 75 1979 246 246 947
76 ŠMÍD Miroslav M(30-39) 76 1984 Bóchači z ÚFM 244 244 949
77 FOŘT Vítězslav M(30-39) 77 1983 Kolinecký Nerezák 244 244 949
78 HÁJEK Petr M(30-39) 78 1976 Rokobe - domácí 244 244 949
79 MAHAGONI Marek M(30-39) 79 1977 (CZE) 242 242 951
80 BUŠ Ondřej M(30-39) 80 1985 Ráječko 242 242 951
81 DVORAK Jan M(30-39) 81 1983 242 242 951
82 BLOUDÍČEK Petr M(30-39) 82 1981 Atletika Jihlava 240 240 953
83 KARÁSEK Antonín M(30-39) 83 1982 Tony Racing 240 240 953
84 ŘEHŮŘEK Jan M(30-39) 84 1979 238 238 955
85 KUBĚNA Roman M(30-39) 85 1982 AC Senetář 236 236 957
86 ŘAČÁK Filip M(30-39) 86 1982 236 236 957
87 POLÁŠEK Lukáš M(30-39) 87 1978 234 234 959
88 HLAVÁČ Libor M(30-39) 88 1978 Borci zdar! 232 232 961
89 ELIÁŠ Jan M(30-39) 89 1982 232 232 961
90 FIALA Tomáš M(30-39) 90 1977 Osika 232 232 961
91 LAPEŠ Jaromír M(30-39) 91 1976 Catus Team Havlíčkův Brod 228 228 965
92 FIOLEK Michal M(30-39) 92 1984 228 228 965
93 DUHONSKÝ Michal M(30-39) 93 1982 SSK Břeclav 228 228 965
94 ŽDÁNSKÝ Zbyněk M(30-39) 94 1977 Auto RZ Boskovice 226 226 967
95 POLÍVKA Luděk M(30-39) 95 1978 crazy bike team Lipník 226 226 967
96 HRUBÝ Martin M(30-39) 96 1982 224 224 969
97 VIKTORIK tomas M(30-39) 97 1980 220 220 973
98 KRČÁL Michal M(30-39) 98 1983 Brno 216 216 977
99 BOUDA Štěpán M(30-39) 99 1979 214 214 979

Celkové pořadí pro kategorii M(40-49) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 PROCHÁZKA Milan M(40-49) 1 1966 TJ Spartak Třebíč 285 285 290 330 1190 0
2 DRAGOLOV Daniel M(40-49) 2 1967 FIDES 280 280 276 278 280 308 1148 42
3 STEHLÍK Pavel M(40-49) 3 1974 VP Agro 285 285 290 285 1145 45
4 ČECH Ladislav M(40-49) 4 1973 Mokrá 270 260 266 272 301 1109 81
5 BODNÁR Jan M(40-49) 5 1971 Raw Satisfaction 256 262 270 295 1083 107
6 KRUML Tomáš M(40-49) 6 1966 Brno 268 252 258 244 1022 168
7 NOVOTNÝ Daniel M(40-49) 7 1974 Cykloservis Moravský Krumlov 300 300 300 900 290
8 DLABAJA Roman M(40-49) 8 1970 TITAN SC 290 290 290 870 320
9 VRONKA David M(40-49) 9 1974 Triatlon Club Olomouc 266 272 304 842 348
10 FLORIÁN Radim M(40-49) 10 1970 Brno 278 272 272 822 368
11 KONEČNÝ Jaroslav M(40-49) 11 1969 Tri LAMY Brno 244 230 282 756 434
12 STRAKOŠ Vilém M(40-49) 12 1969 276 293 569 621
13 KUBALČÍK Marek M(40-49) 13 1970 TITAN SC 278 278 556 634
14 JELÍNEK Tomáš M(40-49) 14 1974 276 268 544 646
15 KOUBEK Luboš M(40-49) 15 1973 274 268 542 648
16 KINC Pavel M(40-49) 16 1974 VF Team Černá Hora 268 274 542 648
17 BRÁZDA Radek M(40-49) 17 1967 Tatran Kohoutovice 270 270 540 650
18 KOTOUČEK Pavel M(40-49) 18 1972 Orel Bořitov 264 266 530 660
19 LHOTSKY Michal M(40-49) 19 1972 kovarstvi soucek team 260 264 524 666
20 HLADNÝ Marek M(40-49) 20 1972 Brno 264 248 512 678
21 JANTOŠOVIČ Marek M(40-49) 21 1975 SRA 266 246 512 678
22 TAJČ Jan M(40-49) 22 1968 H-H Smíchov 319 319 871
23 BUBLA Michal M(40-49) 23 1974 SK Sever Brno 314 314 876
24 VLACH Boris M(40-49) 24 1973 Austerlitz Adventure 306 306 884
25 KLEIBL Martin M(40-49) 25 1973 Slovan Podlesí 300 300 890
26 VODEHNAL Jan M(40-49) 26 1973 SK OMT Pardubice 300 300 890
27 LEITNER Ondřej M(40-49) 27 1971 299 299 891
28 KROPÁČEK Jaroslav M(40-49) 28 1970 297 297 893
29 NESPOR Petr M(40-49) 29 1975 runKanice 290 290 900
30 KARAS Michal M(40-49) 30 1974 288 288 902
31 KOVAŘÍK Ludek M(40-49) 31 1975 Rokobe 286 286 904
32 TYLEČEK Pavel M(40-49) 32 1972 Jundrov 284 284 906
33 KUBÍČEK Martin M(40-49) 33 1968 Cyklo plus Rájec 280 280 910
34 SVOBODA Josef M(40-49) 34 1971 Extrem Team Vystrkov 280 280 910
35 ROŽNÍK Libor M(40-49) 35 1971 Rokobe 279 279 911
36 MRKVIČKA Robert M(40-49) 36 1971 Fanatic Havl. Brod 278 278 912
37 SMETANA Josef M(40-49) 37 1969 Eurofoam-sport team 276 276 914
38 HORT Stanislav M(40-49) 38 1971 Rosice 276 276 914
39 GLADIŠ Daniel M(40-49) 39 1968 SKG Brno 274 274 916
40 SKŘIVÁNEK Petr M(40-49) 40 1966 LRS Vyškov 274 274 916
41 PEROCHÁZKA Dušan M(40-49) 41 1972 Triatlon Třebíč 274 274 916
42 PŮST Karel M(40-49) 42 1971 Valašské Meziříčí 272 272 918
43 SIKORA Aleš M(40-49) 43 1973 TJ Slovan Podlesí 270 270 920
44 SKŘIVÁNEK Pavel M(40-49) 44 1966 LRS Vyškov 268 268 922
45 JANČÍK David M(40-49) 45 1971 266 266 924
46 PROKŮPEK Vít M(40-49) 46 1973 Individuální 264 264 926
47 MIKULKA Lubo M(40-49) 47 1970 Skialp Fatra 264 264 926
48 PROCHÁZKA Dušan M(40-49) 48 1972 Třebíč 262 262 928
49 ACHRER Karel M(40-49) 49 1969 262 0 262 928
50 ODEHNAL Jan M(40-49) 50 1970 CK Rajbas 262 262 928
51 DVOŘÁK Jaromír M(40-49) 51 1968 ASK TT-Ski Blansko 260 260 930
52 KLIMEŠ Radek M(40-49) 52 1973 Sportovní gymnázium Brno 258 258 932
53 NEŠPOR Petr M(40-49) 53 1975 run Kanice 258 258 932
54 DOLEŽAL Tomáš M(40-49) 54 1972 Varani Brno 256 256 934
55 DRAHOŇOVSKÝ Radek M(40-49) 55 1973 Svijany 256 256 934
56 POHANKA Pavel M(40-49) 56 1973 Lotrando Brno 254 254 936
57 CIKRLE Tomáš M(40-49) 57 1973 Sinthon Blansko 254 254 936
58 SENEŠI Pavel M(40-49) 58 1972 ACT LERAK 252 252 938
59 GECNUK Libor M(40-49) 59 1975 Moravska Trebova 250 250 940
60 FOJKES Radim M(40-49) 60 1972 KPM 250 250 940
61 KUBISZ Roman M(40-49) 61 1973 KPM Třinec 248 248 942
62 ŠIŠKA Karel M(40-49) 62 1971 246 246 944
63 FLEK Pavel M(40-49) 63 1972 242 242 948
64 ŠEVČÍK Martin M(40-49) 64 1972 Vysočany 240 240 950
65 JELÍNEK Ivan M(40-49) 65 1972 238 238 952
66 KLUSÁK Jan M(40-49) 66 1975 236 236 954
67 ROZA Tomáš M(40-49) 67 1973 234 234 956
68 GERSL Tomas M(40-49) 68 1968 232 232 958
69 HROCH Jan M(40-49) 69 1970 228 228 962

Celkové pořadí pro kategorii M(50-59) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 KREJČÍ Miroslav M(50-59) 1 1964 EKOL TEAM 290 290 280 319 1179 0
2 MEJZLÍK Petr M(50-59) 2 1959 TJ Spartak Třebíč 285 278 280 290 274 306 1161 18
3 ČTVRTNÍČEK Aleš M(50-59) 3 1961 BRÜNNER SPORT CLUB 276 300 270 314 1160 19
4 MECL Karel M(50-59) 4 1963 BK Hodonín 272 278 278 264 301 1129 50
5 CRHÁK Luděk M(50-59) 5 1959 MSD Brno J-elita 280 270 276 293 1119 60
6 DRÁPAL Ivan M(50-59) 6 1964 Jiříkovice 278 299 577 602
7 NAVRÁTIL Pavel M(50-59) 7 1956 276 295 571 608
8 LUŽNÝ Ivo M(50-59) 8 1965 TTC Olomouc 274 280 554 625
9 GOČALTOVSKÝ Ladislav M(50-59) 9 1960 ROCKTECHNIK Triatlon 330 330 849
10 NOSEK Pavel M(50-59) 10 1965 ASK Slavkov o.s. 308 308 871
11 ŠKRLA Petr M(50-59) 11 1965 304 304 875
12 HARABIŠ Zbyněk M(50-59) 12 1965 TITAN SC 300 300 879
13 KRUTÍLEK Marek M(50-59) 13 1965 (CZE) TT PARDUBICE 300 300 879
14 KRUPKA Peter M(50-59) 14 1965 TTC Brno 300 300 879
15 KAŠPÁREK Pavel M(50-59) 15 1961 SK OMT Pardubice 300 300 879
16 KUBÍNEK František M(50-59) 16 1958 SpSb-Vévoda 297 297 882
17 VAVÁK Libor M(50-59) 17 1965 Sokol Sadská 290 290 889
18 SÁDOVSKÝ Luboš M(50-59) 18 1965 290 290 889
19 ŠMATERA Petr M(50-59) 19 1961 Kunštát 285 285 894
20 TRÁVNÍČEK Jaroslav M(50-59) 20 1964 AK Drnovice 285 285 894
21 RYZNER Miroslav M(50-59) 21 1961 TT Pardubice 285 285 894
22 KUBICKÝ Pavel M(50-59) 22 1965 K3 Sport 285 285 894
23 NAKLÁDAL Čestmír M(50-59) 23 1964 BIKE CLUB SVITAVY 280 280 899
24 RYZNER Jan M(50-59) 24 1959 TT Pardubice 278 278 901
25 ŠŮS Jaroslav M(50-59) 25 1965 NOVIS TK Praha 276 276 903
26 KOPČAN Radek M(50-59) 26 1965 EKOL TEAM 276 276 903
27 KRESTA Roman M(50-59) 27 1965 MSD Brno 274 274 905
28 PILÁT Zdeněk M(50-59) 28 1958 Běhání Okříšky 274 274 905
29 SÝKORA Václav M(50-59) 29 1956 274 274 905
30 KAFKA Radek M(50-59) 30 1964 272 272 907
31 LAVICKÝ Jaromír M(50-59) 31 1956 272 272 907
32 KUBÍK Radomír M(50-59) 32 1964 270 270 909
33 FAJNER Anton M(50-59) 33 1960 268 268 911
34 POHANKA Jiří M(50-59) 34 1962 266 266 913

Celkové pořadí pro kategorii M(60+) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
1 MIKITA Pavel M(60+) 1 1952 SK Sever Brno 300 300 300 300 330 1230 0
2 BAYER Miloslav M(60+) 2 1947 Trilife 290 290 300 880 350
3 VOLAVÝ Vladimír M(60+) 3 1955 Fit online 290 319 609 621
4 POSPÍCHAL Vladimír M(60+) 4 1952 EKOL TEAM 285 314 599 631
5 FILDÁN Ladislav M(60+) 5 1955 EKOL TEAM o.s. 280 285 0 565 665
6 BUBENÍK Jiří M(60+) 6 1944 LRS Vyškov 308 308 922
7 SEDLÁČEK Pavel M(60+) 7 1953 306 306 924
8 BALDA Jiří M(60+) 8 1947 SK OMT Pardubice 290 290 940
9 KOKEŠ Jiří M(60+) 9 1951 Delta Team o.s. 290 290 940
10 BARTÁK Vladimír M(60+) 10 1946 Šrouby a matice, Bártová, Šutri Prachatice 285 285 945
11 FUKSA Karel M(60+) 11 1946 MORAVSKÁ SLAVIA Brno 280 280 950

Celkové pořadí pro kategorii Z - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
8. Hostěrádky-Rešov
(8.8.2015)
Body Ztráta
Nejsou žádné výsledky k tisku.

Celkové pořadí pro kategorii Ž(20-29) - 29. KEPÁK Jihomoravská triatlonová liga

Poř. Příjmení a jméno Kat. Poř. Rok Oddíl 1. Brno Družstevní
(16.5.2015)
2. Blansko, Palava
(14.6.2015)
3. Žďár nad Sázavou
(28.6.2015)
4. Vysočany
(18.7.2015)
5. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
6. Žďár nad Sázavou
(26.7.2015)
7. Hostěrádky-Rešov
